复合材料轨枕

项目名称 | 美国公司 TieTek LLC | 玻石钢新材料 经SGS检测数据 |
外观 | 黑色 | 暗灰至黑色(设计) |
尺寸 | 与枕木相同 | 按照国标(设计) |
重量 | 104—125 kg | 90-120 kg(设计) |
表面硬度 |
| 7.3x10-4 kg/1000转 |
密度 | 0.93-1.12 g/cm3 | 0.9-1.2 g/cm3(设计) |
热膨胀 | 0.1292% per ℃ | ≤0.1% per ℃ |
抗弯强度 | 13.78 MPa/cm2 | 74.7 MPa/cm2 |
弹性模量 | 1240 MPa/cm2 | 5010 MPa/cm2 |
抗压强度 | 20.67 MPa/cm2 | 57 MPa/cm2 |
可燃性(耐火等级) |
| B1级 |
道钉横向阻力 | 1378 N | 2330 N |
道钉拔出 | 1516 N | 2330 N |
电阻 |
| 绝缘 |
Item | | Glasstonesteel SGS tested |
APPEARANCE | Black | Grey to black(design) |
SIZE | Same as wood sleeper | National standard(design) |
WEIGHT | 104—125 kg | 90-120 kg(design) |
SURFACE HARDNESS |
| 7.3x10-4 kg/1000r |
DENSITY | 0.93-1.12 g/cm3 | 0.9-1.2 g/cm3(design) |
THERMAL EXPANSION | 0.1292% per ℃ | ≤0.1% per ℃ |
BENDING STRENGTH | 13.78 MPa/cm2 | 74.7 MPa/cm2 |
MODULUS OF ELASTICITY | 1240 MPa/cm2 | 5010 MPa/cm2 |
COMPRESSIVE STRENGTH | 20.67 MPa/cm2 | 57 MPa/cm2 |
FLAMMABILITY |
| B1 |
SPIKE LATERAL RESISTANCE | 1378 N | 2330 N |
SPIKE WITHDRAWAL | 1516 N | 2330 N |
RESISTIVITY | | insulation |